| Valeurs nutritionnelles | Par 100g |
|---|---|
| text.nutritionallabel.nutrientfact.description.ener | 35 kJ/9 kcal |
| Graisses | <0,1g |
| dont acides gras saturés | <0,1g |
| Glucides | 0,2g |
| dont les sucres | <0,1g |
| Fibres | 4,0 g |
| Protéine | 0,2g |
| Salé | 0,01g |
KONJAC
2,70 €
- Sans blé ni amidon
- Seulement 9 kcal pour 100 grammes
- Riche en fibres
- Contient 99 % moins de glucides que les pâtes normales
Livraison à domicile
Entreprise locale
Expédition rapide
Paiement sécurisé
