Informations nutritionnelles | Pour 100 g (% AR*) |
---|---|
Energie | 2232 kJ |
Calories | 2256,6852 kJ / 539 kcal |
Protéines | 18,2 g |
Glucides | 40 g |
Dont sucres | 0,1 g |
Lipides | 41 g |
Dont acides gras saturés | 8,2 g |
Sodium | 0,1 mg |
PROTEIN CREAM (Pâte à tartiner)
9,95 €
Contient des traces de soja, d’arachide et autres fruits à coque.
Livraison à domicile
Entreprise locale
Expédition rapide
Paiement sécurisé