Fudge Brownie | Valeur nutritive par barre (60 gr) Voedingswaarde per reep (60 gr) Nutritional value per bar (60 gr) |
Valeur nutritive par 100 gr Voedingswaarde per 100 gr Nutritional value per 100 gr |
Valeur Energétique / Energetische waarde / Energy value | 888 Kj / 213 Kcal | 1480 Kj / 355 Kcal |
Lipides / Vet / Fat | 8,4 gr | 14 gr |
dont graisses saturées / waarvan verzadigd vetten / of which saturated fats | 4,6 gr | 7,6 gr |
Glucides / Koolhydraten / Carbohydrate | 16 gr | 27 gr |
dont sucres / waarvan suikers / of which sugars | 1,6 gr | 2,7 gr |
Protéines / Eiwitten / Proteins | 20 gr | 33 gr |
Fibres / Vezels / Fibers | 7,2 gr | 12 gr |
Sel / Zout / Salt | 0,62 gr | 1,03 gr |
White Chocolate Cookies Cream | Valeur nutritive par barre (60 gr) Voedingswaarde per reep (60 gr) Nutritional value per bar (60 gr) |
Valeur nutritive par 100 gr Voedingswaarde per 100 gr Nutritional value per 100 gr |
Valeur Energétique / Energetische waarde / Energy value | 883 Kj / 212 Kcal | 1472 Kj / 353 Kcal |
Lipides / Vet / Fat | 7,8 gr | 13 gr |
dont graisses saturées / waarvan verzadigd vetten / of which saturated fats | 4,3 gr | 7,2 gr |
Glucides / Koolhydraten / Carbohydrate | 18 gr | 30 gr |
dont sucres / waarvan suikers / of which sugars | 2,3 gr | 3,8 gr |
Protéines / Eiwitten / Proteins | 20 gr | 33 gr |
Fibres / Vezels / Fibers | 6,6 gr | 11 gr |
Sel / Zout / Salt | 0,52 gr | 0,86 gr |
Cookies & Cream | Valeur nutritive par barre (60 gr) Voedingswaarde per reep (60 gr) Nutritional value per bar (60 gr) |
Valeur nutritive par 100 gr Voedingswaarde per 100 gr Nutritional value per 100 gr |
Valeur Energétique / Energetische waarde / Energy value | 872 Kj / 209 Kcal | 1453 Kj / 348 Kcal |
Lipides / Vet / Fat | 7,8 gr | 13 gr |
dont graisses saturées / waarvan verzadigd vetten / of which saturated fats | 4,6 gr | 7,6 gr |
Glucides / Koolhydraten / Carbohydrate | 17 gr | 28 gr |
dont sucres / waarvan suikers / of which sugars | 1,7 gr | 2,9 gr |
Protéines / Eiwitten / Proteins | 20 gr | 33 gr |
Fibres / Vezels / Fibers | 7,2 gr | 12 gr |
Sel / Zout / Salt | 0,51 gr | 0,85 gr |
Cheesecake Framboise | Valeur nutritive par barre (60 gr) Voedingswaarde per reep (60 gr) Nutritional value per bar (60 gr) |
Valeur nutritive par 100 gr Voedingswaarde per 100 gr Nutritional value per 100 gr |
Valeur Energétique / Energetische waarde / Energy value | 904 Kj / 216 Kcal | 1506 Kj / 360 Kcal |
Lipides / Vet / Fat | 8,4 gr | 14 gr |
dont graisses saturées / waarvan verzadigd vetten / of which saturated fats | 4,4 gr | 7,3 gr |
Glucides / Koolhydraten / Carbohydrate | 23 gr | 38 gr |
dont sucres / waarvan suikers / of which sugars | 2,5 gr | 4,1 gr |
Protéines / Eiwitten / Proteins | 18 gr | 30 gr |
Fibres / Vezels / Fibers | 6,6 gr | 11 gr |
Sel / Zout / Salt | 0,29 gr | 0,49 gr |